2011
Datum | Einsatz | Alarmierung | weitere Hilfskräfte |
---|---|---|---|
28.12.2011, 20:48 Uhr | Auslaufender Kraftstoff in der Heroldsbacher Straße droht in Kanalisation zu laufen | Benzin aus PKW (FME) | PI Forchheim |
25.12.2011, 11:45 Uhr | Entstehungsbrand einer Feldscheune bei Thurn FF Hausen auf Bereitschaft Details | B4 (Sirene, FME) | FF Heroldsbach-Thurn FF Wimmelbach FF Forchheim FF Burk BRK Forchheim PI Forchheim UG-ÖEL-FO |
08.12.2011, 17:03 Uhr | Einsatzübung: Rettung einer Person aus Schacht Details | P Retten aus Höhen und Tiefen (FME) | THW Forchheim |
28.11.2011, 12:20 Uhr | Arbeitsschiff droht im Oberwasser der Schleuse Hausen zu sinken Details | THL1 (FME) | Wasserschutzpolizei Wasser- und Schifffahrtsamt |
11.11.2011 | Verkehrsabsicherung bei den Martinsumzügen der Hausener Kindergärten | | |
25.10.2011, 16:41 Uhr | Verkehrshindernis durch Zement im Bereich Hauptstraße/Thurnerstraße/Am Lachweihergraben | THL1 (FME) | keine |
18.10.2011 | Verkehrssicherung während der Prozession "Ewige Anbetung" | | |
15.10.2011, 15:59 Uhr | Scheunenbrand in Oesdorf Details | B4 (sonstige) | FF Oesdorf FF Heroldsbach-Thurn FF Forchheim FF Wimmelbach FF Burk FF Hemhofen FF Zeckern THW Forchheim THW Kirchehrenbach BRK Forchheim PI Forchheim Kripo Bamberg UG-ÖEL-FO Tierarzt |
10.10.2011, 16:30 Uhr | Verkehrsregelung wegen Eierringaustanzen im Rahmen der Hausener Kirchweih | | keine |
08.10.2011, 12:06 Uhr | Längere Ölspur von Heroldsbach über Hausen Richtung Forchheim | THL1 (FME) | FF Heroldsbach-Thurn PI Forchheim |
08.10.2011, 10:00 Uhr | Verkehrsregelung wegen Herbstlauf Schloss Thurn | | FF Heroldsbach-Thurn |
16.09.2011, 18:31 Uhr | Rauchentwicklung Nähe B470 kein Einsatz erforderlich | B1 (FME) | keine |
26.08.2011, 17:39 Uhr | Leichte Überflutung nach Wasseraustritt aus Beregnungsversorgung | THL1 (FME) | keine |
26.08.2011, 08:29 Uhr | Person in Main-Donau-Kanal kein Einsatz erforderlich | Wassernot 1 (FME) | BRK Forchheim Wasserwacht Forchheim |
23.08.2011, 21:10 Uhr | Anforderung durch die Polizei. Lagerfeuer nähe Kanal Richtung Baiersdorf. Nachkontrolle der Örtlichkeiten. kein Einsatz erforderlich | B1 (FME) | keine |
23.08.2011, 17:05 Uhr | Verdächtige Rauchentwicklung im Wald Nähe A73 Fehlalarm | B1 (FME) | keine |
04.08.2011, 21:34 Uhr | Wespeneinsatz Dr.-Kupfer-Straße | THL1 (sonstige) | keine |
21.07.2011, 20:36 Uhr | Wespeneinsatz Industriestraße | THL1 (sonstige) | keine |
21.07.2011, 14:15 Uhr | Wasserschaden im Kindergarten "Lohe" | Unwetter (sonstige) | keine |
20.07.2011, 15:15 Uhr | Keller unter Wasser in Kersbach, Einsatz von Tauch- und Schmutzwasserpumpe | Unwetter | FF Kersbach |
20.07.2011, 11:20 Uhr | Schulturnhalle in Kersbach, Einsatz von Tauchpumpe | Unwetter | FF Poxdorf |
20.07.2011, 10:04 Uhr | Keller unter Wasser in Burk, Einsatz von Tauch- und Schmutzwasserpumpen. Sandsäcke | Unwetter (Sirene, FME) | FF Burk |
12.07.2011, 21:02 Uhr | Wespeneinsatz Mühlweiherstraße | THL1 (sonstige) | keine |
10.07.2011, 19:48 Uhr | Blitzschlag in der Sportplatzsiedlung Details | Unwetter (Sirene, FME) | keine |
07.07.2011, 20:52 Uhr | Einkaufsmarkt unter Wasser | Unwetter (sonstige) | keine |
25.06.2011 | Sicherheitswache: Johannisfeuer | | |
06.06.2011, 20:25 Uhr | Person in Wohnung eingeschlossen Fehlalarm | P Wohnung (FME) | FF Heroldsbach-Thurn BRK Forchheim |
20.05.2011, 11:30 Uhr | Ölspur: Nähe Kindergarten Lohe | THL1 (sonstige) | keine |
09.05.2011, 17:18 Uhr | Ölspur: Am Mühlweiher | THL1 (FME) | PI Forchheim |
29.04.2011, 20:37 Uhr | Brand einer Küche in Heroldsbach FF Hausen auf Bereitschaft | B3 (Sirene, FME) | FF Heroldsbach-Thurn BRK Forchheim PI Forchheim |
17.04.2011 | Verkehrsabsicherung bei Palmprozession | | |
12.02.2011, 17:19 Uhr | Zimmerbrand in Wimmelbach Feuer bei Eintreffen bereits gelöscht | B3 (Sirene, FME) | FF Wimmelbach FF Oesdorf FF Heroldsbach-Thurn BRK Forchheim PI Forchheim |
08.02.2011, 14:00 Uhr | Öl droht auf Firmenparkplatz in Kanalisation zu laufen | (sonstige) | keine |
01.02.2011, 12:30 Uhr | Versorgung vor Anker liegender Schiffe auf dem Main-Donau-Kanal | (sonstige) | keine |
Abkürzungen:
BRK | - Bayerisches Rote Kreuz |
FF | - Freiwillige Feuerwehr |
FME | - Funkmeldeempfänger |
ILS | - Integrierte Leitstelle |
KBI | - Kreisbrandinspektor |
KBM | - Kreisbrandmeister |
KPI | - Kriminalpolizeiinspektion |
PI | - Polizeiinspektion |
THW | - Technisches Hilfswerk |
Siehe auch:
- Größere Einsätze der FF Hausen
von 1886 bis 2011 unter Einsätze > Historische - Beschreibung der verschiedenen Einsatzstichworte unter Einsätze > Einsatzkräfte
- Einsätze als RSS-Feed: