2010
Datum | Einsatz | Alarmierung | weitere Hilfskräfte |
---|---|---|---|
20.11.2010, 22:40 Uhr | Ölspur: Forchheimer Straße | THL1 (FME) | PI Forchheim |
11.11.2010 | Verkehrsregelung St.-Martins-Umzug KiGa Lohe | | |
11.11.2010 | Verkehrsregelung St.-Martins-Umzug KiGa St. Wolfgang | | |
02.11.2010, 14:14 Uhr | Ölspur: Lachweihergraben | THL1 (FME) | PI Forchheim |
09.10.2010, 16:43 Uhr | Ölspur: Heroldsbacher Straße, West-/Friedhofstraße | THL1 (FME) | PI Forchheim |
09.10.2010 | Verkehrsregelung Halbmarathon | | |
03.10.2010 | Verkehrsregelung Bulldog-Treffen | | |
30.09.2010, 13:18 Uhr | Wasserschaden im Greifenhaus | THL1 (sonstige) | keine |
19.09.2010, 16:30 Uhr | Trockenlegung der Schiffselektronik | THL1 (sonstige) | Wasserschutzpolizei |
19.09.2010, 00:20 Uhr | Menschenrettung nach Schiffskollision in der Schleuse Hausen Details | THL1 (FME) | Wasserwacht Forchheim BRK Forchheim Wasserschutzpolizei PI Forchheim Wasser- und Schifffahrtsamt |
15.09.2010, 08:42 Uhr | Ölspur: Kaiserin-Kunigunda-Straße | THL1 (FME) | keine |
13.09.2010, 19:00 Uhr | Wespennest in der Kaiserin-Kunigunden-Straße entfernt | THL1 (sonstige) | keine |
09.09.2010, 13:15 Uhr | Kanalspülung am Main-Donau-Radweg | THL1 (sonstige) | keine |
27.08.2010, 12:23 Uhr | Ölspur: Hausen / Burk / Forchheim | THL1 (FME) | FF Burk FF Forchheim PI Forchheim |
26.08.2010, 19:00 Uhr | Wespennest in der Industriestraße entfernt | THL1 (sonstige) | keine |
19.08.2010, 20:30 Uhr | Wespennest in der Doktor-Kupfer-Straße entfernt | THL1 (sonstige) | keine |
12.08.2010, 14:45 Uhr | Verkehrsunfall Abzw. Kersbach Details | P Eingeklemmt (FME) | FF Heroldsbach-Thurn BRK Forchheim PI Forchheim |
06.08.2010, 17:45 Uhr | Keller unter Wasser, Sportplatzsiedlung | THL1 (sonstige) | keine |
14.07.2010, 17:08 Uhr | Böschungsbrand am Hirtenbach, östl. Industriestraße Details | B1 (FME) | keine |
10.07.2010, 13:14 Uhr | Komposthaufenbrand Thurner Straße | B1 (sonstige) | keine |
09.07.2010, 09:22 Uhr | Ölspur Fehlalarm | THL1 (FME) | keine |
09.07.2010 | Verkehrsabsicherung Wallfahrt nach Gößweinstein | | |
09.07.2010 | Verkehrsregelung Beisetzung Pfarrer I. | | |
27.06.2010 | Verkehrsregelung Triathlon | | |
22.06.2010, 22:53 Uhr | Türöffnung Einsatz nicht mehr erforderlich | P Wohnung (FME) | FF Heroldsbach-Thurn |
19.06.2010, 00:00 Uhr | Sicherheitswache: Johannisfeuer | Sicherheitswache | keine |
11.05.2010, 21:49 Uhr | Schweres Unwetter mit Starkregen Details | Unwetter (Sirene, FME) | In Hausen: THW Forchheim THW Kirchehrenbach PI Forchheim Wasserschutzpolizei Wasser- und Schifffahrtsamt |
11.05.2010 | Verkehrsabsicherung beim Bittgang nach Wimmelbach | | |
04.05.2010, 10:00 Uhr | Ölteppich im Oberwasser der Schleuse Hausen Details | Öl Wasser (FME) | Wasserschutzpolizei Wasser- und Schifffahrtsamt |
03.05.2010, 08:13 Uhr | Ölspur: Kreisverkehr Hausen | Öl Land (FME) | FF Heroldsbach-Thurn PI Forchheim |
02.05.2010, 09:42 Uhr | Ölspur: FO25 + St2244 | THL1 (FME) | FF Baiersdorf FF Wellerstadt PI Forchheim |
10.04.2010, 19:05 Uhr | Flächenbrand im Flurstück Pilatus Details | B1 (FME) | PI Forchheim |
28.03.2010 | Verkehrsabsicherung bei Palmprozession | | |
28.02.2010, 20:27 Uhr | Wassereintritt in ein Schiff auf dem Main-Donau-Kanal Details | (FME) | THW Forchheim Wasserschutzpolizei PI Forchheim Wasser- und Schifffahrtsamt |
18.02.2010, 15:45 Uhr | Versorgung eines eingefrorenen Schiffs auf dem Main-Donau-Kanal | (sonstige) | keine |
29.01.2010, 17:24 Uhr | Verkehrsunfall zwischen Schleuse Hausen und Wehr Details | (FME) | PI Forchheim |
Abkürzungen:
BRK | - Bayerisches Rote Kreuz |
FF | - Freiwillige Feuerwehr |
FME | - Funkmeldeempfänger |
ILS | - Integrierte Leitstelle |
KBI | - Kreisbrandinspektor |
KBM | - Kreisbrandmeister |
KPI | - Kriminalpolizeiinspektion |
PI | - Polizeiinspektion |
THW | - Technisches Hilfswerk |
Siehe auch:
- Größere Einsätze der FF Hausen
von 1886 bis 2011 unter Einsätze > Historische - Beschreibung der verschiedenen Einsatzstichworte unter Einsätze > Einsatzkräfte
- Einsätze als RSS-Feed: