2017
Datum | Einsatz | Alarmierung | weitere Hilfskräfte |
---|---|---|---|
26.12.2017, 20:56 Uhr | Wasserschaden in der Thurner Straße Details | THL 1 (FME) | keine |
25.12.2017, 21:02 Uhr | Wasserrohrbruch in der Hauptstraße Details | THL 1 (FME) | keine |
20.12.2017, 13:36 Uhr | Ölspur in der Straße "Am Mühlweiher" Details | THL 1 (FME) | PI Forchheim |
19.11.2017, 13:41 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst nach medizinischem Notfall | SON Tragehilfe (FME) | BRK Forchheim |
11.11.2017, 17:15 Uhr | Unterstützung der Polizei nach VU in der Heroldsbacher Straße | SON Unterstützung Polizei (sonstige) | BRK Forchheim PI Forchheim |
10.11.2017 | Verkehrsabsicherung Sankt Martin | | |
14.10.2017, 11:00 Uhr | Absichern des Herbstlaufs Schloss Thurn | THL1 (sonstige) | FF Heroldsbach-Thurn |
09.10.2017, 16:00 Uhr | Absicherung des "Eierringaustanzen" im Rahmen der Kirchweih | (sonstige) | keine |
07.10.2017, 00:00 Uhr | Sicherheitswache Kirchweihbaumaufstellen | (sonstige) | keine |
01.10.2017, 00:56 Uhr | Türöffnung in der Hauptstraße Details | P Wohnung (FME) | FF Heroldsbach-Thurn |
29.08.2017, 22:03 Uhr | Person nähe Bahnhof Kersbach von Zug erfasst Details | P ZUG (Sirene, FME) | FF Kersbach FF Forchheim BRK Forchheim PI Forchheim Bundespolizei |
27.08.2017, 10:19 Uhr | Ölspur am Main-Donau-Kanal Details | THL1 (FME) | PI Forchheim |
08.08.2017, 10:09 Uhr | Brand Freifläche Details | B1 (FME) | keine |
21.07.2017, 18:22 Uhr | Türöffnung nach Hausnotruf Details | P Wohnung (FME) | FF Heroldsbach-Thurn ASB Gräfenberg PI Forchheim |
08.07.2017 | Absicherung der Wallfahrt nach Gößweinstein | (sonstige) | |
01.07.2017, 13:48 Uhr | Ölspur im Kreisverkehr an der B470 Details | THL1 (FME) | keine |
18.06.2017, 15:03 Uhr | Wasser läuft aus dem ersten Stock auf die Straße Details | THL1 (FME) | keine |
06.06.2017, 22:41 Uhr | BMA Industriegebiet Pilatusfeld Details | B1 (FME) | FF Burk PI Forchheim BRK Forchheim |
05.05.2017, 14:14 Uhr | Verkehrsunfall in Heroldsbach Details | P Eingeklemmt (Sirene, FME) | FF Heroldsbach-Thurn BRK Forchheim PI Forchheim |
03.05.2017, 15:24 Uhr | Verkehrsunfall mit mehreren PKW auf der B470 Details | VU1 (FME) | PI Forchheim BRK Forchheim |
28.04.2017, 18:41 Uhr | Alarmübung: Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen Details | P Eingeklemmt (Sirene, FME) | FF Heroldsbach-Thurn |
22.04.2017, 11:59 Uhr | Dieselspur in Hausen und Forchheim Details | THL1 (FME) | FF Forchheim |
24.03.2017, 16:58 Uhr | PKW verliert Kraftstoff am Brothaus-Kreisel Details | Benzin aus PKW (FME) | keine |
06.03.2017, 11:52 Uhr | Ölspur Kreisstraße FO25 Details | THL1 (FME) | keine |
13.02.2017, 21:25 Uhr | Ölspur Hundeheim bis Stöcklein Details | THL1 (FME) | PI Forchheim |
02.02.2017, 09:42 Uhr | First Responder-Einsatz in der Hoschetsiedlung Details | THL1 (FME) | BRK Forchheim |
21.01.2017, 15:58 Uhr | Rauchentwicklung Gewerbegebiet Pilatusfeld Details | B2 (FME) | FF Burk BRK Forchheim PI Forchheim |
06.01.2017, 18:58 Uhr | Brand einer Schreinerei in Heroldsbach Details | B4 (Sirene, FME) | FF Heroldsbach-Thurn FF Forchheim FF Wimmelbach FF Oesdorf FF Pretzfeld BRK Forchheim PI Forchheim KPI Bamberg THW Forchheim THW Kirchehrenbach |
Abkürzungen:
BRK | - Bayerisches Rote Kreuz |
FF | - Freiwillige Feuerwehr |
FME | - Funkmeldeempfänger |
ILS | - Integrierte Leitstelle |
KBI | - Kreisbrandinspektor |
KBM | - Kreisbrandmeister |
KPI | - Kriminalpolizeiinspektion |
PI | - Polizeiinspektion |
THW | - Technisches Hilfswerk |
Siehe auch:
- Größere Einsätze der FF Hausen
von 1886 bis 2011 unter Einsätze > Historische - Beschreibung der verschiedenen Einsatzstichworte unter Einsätze > Einsatzkräfte
- Einsätze als RSS-Feed: