2007
Datum | Einsatz | Alarmierung | weitere Hilfskräfte |
---|---|---|---|
21.09.2007, 20:02 Uhr | Ölspur Lachweihergraben | (FME) | keine |
28.07.2007, 08:00 Uhr | Fortsetzung der Ölwehr bei der Baiersdorfer Kläranlage | | FF Erlangen THW Pfaffenhofen THW Donauwörth |
27.07.2007, 08:00 Uhr | Fortsetzung der Ölwehr bei der Baiersdorfer Kläranlage | | FF Erlangen THW Pfaffenhofen THW Donauwörth |
26.07.2007, 08:00 Uhr | Fortsetzung der Ölwehr bei der Baiersdorfer Kläranlage | | FF Erlangen THW Pfaffenhofen THW Donauwörth |
25.07.2007, 08:00 Uhr | Fortsetzung der Ölwehr bei der Baiersdorfer Kläranlage | | FF Erlangen THW Pfaffenhofen THW Donauwörth |
24.07.2007, 08:00 Uhr | Fortsetzung der Ölwehr bei der Baiersdorfer Kläranlage | | FF Erlangen THW Pfaffenhofen THW Donauwörth |
23.07.2007, 19:25 Uhr | Ölwehr bei der Baiersdorfer Kläranlage (bis 28.07.2007) Details | (Sirene, FME) | FF Erlangen BF Nürnberg THW Pfaffenhofen THW Donauwörth |
23.07.2007, 03:55 Uhr | Ölwehr auf der Regnitz beim Wasserrad in Hausen (bis ca. 13:45 Uhr) | (FME) | THW Forchheim FF Erlangen Wasserschutzpolizei PI Forchheim Wasserwirtschaftsamt |
22.07.2007, 21:57 Uhr | Ölwehraufbau auf Höhe des Sportplatzes in Buckenhofen (bis ca. 01:30 Uhr) | (FME) | THW Forchheim Wasserschutzpolizei PI Forchheim Wasserwirtschaftsamt |
22.07.2007, 17:45 Uhr | Folge der Regenkatastrophe | | keine |
21.07.2007, 21:00 Uhr | Katastrophenalarm nach Regenfällen Details | (Sirene, FME) | Hilfskräfte aus ganz Ober- und Mittelfranken |
20.07.2007, 16:55 Uhr | Nach Gewitter mit Starkregen drei Keller in Weststraße und Kaimstraße unter Wasser | (FME) | keine |
20.06.2007, 20:55 Uhr | Verkehrsunfall auf der A73 zw. FO-Süd und FO-Nord | (Sirene, FME) | FF Forchheim FF Kersbach PI Forchheim BRK Forchheim |
15.06.2007, 17:15 Uhr | Unwetter über Hausen: mehrere Keller unter Wasser, Straßen überflutet | (FME) | keine |
11.03.2007, 13:46 Uhr | Riss einer Freileitung in der Beckengasse; zwei Rinder getötet Details | (FME) | PI Forchheim EON Bayern |
09.03.2007, 15:48 Uhr | Große Ölspur auf der Heroldsbacher Straße | (FME) | keine |
23.01.2007, 14:03 Uhr | Radlader-Brand, Heroldsbach Nähe Wertstoffhof FF Hausen wurde nicht mehr gebraucht | (FME) | FF Heroldsbach FF Thurn FF Oesdorf PI Forchheim |
21.01.2007, 13:47 Uhr | Infolge starker Windböen drohte der Lampenschirm einer Straßenlaterne abzustürzen Details | (FME) | PI Forchheim |
20.01.2007, 08:00 Uhr | Ein Baum drohte auf eine Halle zu stürzen und wurde mittels Seilwinde entfernt | (sonstige) | keine |
19.01.2007, 11:00 Uhr | Beseitigung eines umgeknickten Baumes vom Hausdach mittels Drehleiter in der Hoschetsiedlung Details | (sonstige) | FF Forchheim |
18.01.2007, 22:45 Uhr | Reinignung der Heroldsbacher Straße, nachdem Ziegeln von einer Scheune herabgeweht wurden | | keine |
18.01.2007, 22:25 Uhr | Baum über Straße Wunderburg | | keine |
18.01.2007, 22:05 Uhr | Baum über Fahrbahn im Gewerbegebiet Pilatus | | keine |
18.01.2007, 19:58 Uhr | Baum auf der Bundestraße B470 zwischen Wimmelbach und Oesdorf | (FME) | FF Wimmelbach |
01.01.2007, 00:32 Uhr | Fehlalarm: Brand einer Scheune in Heroldsbach | (FME) | FF Heroldsbach FF Thurn FF Oesdorf KBI Schmitt KBM Kraus PI Forchheim |
Abkürzungen:
BRK | - Bayerisches Rote Kreuz |
FF | - Freiwillige Feuerwehr |
FME | - Funkmeldeempfänger |
ILS | - Integrierte Leitstelle |
KBI | - Kreisbrandinspektor |
KBM | - Kreisbrandmeister |
KPI | - Kriminalpolizeiinspektion |
PI | - Polizeiinspektion |
THW | - Technisches Hilfswerk |
Siehe auch:
- Größere Einsätze der FF Hausen
von 1886 bis 2011 unter Einsätze > Historische - Beschreibung der verschiedenen Einsatzstichworte unter Einsätze > Einsatzkräfte
- Einsätze als RSS-Feed: